Confira a seguir uma tabela compreensiva com cartão de memória de todas as épocas e caracterísitcas. Um guia para o usuário se referir juntamente com nossos artigos sempre que estiver em dúvida.
Procure na lista o modelo de cartão de memória desejado e clique nos links para maiores informações a respeito de cada um.
Cartão de Memória | Fabricantes | Tipos | Data de Lançamento | Imagem | Principais Características |
---|---|---|---|---|---|
CompactFlash | SanDisk | I | 1994 | Mais fino (3.3 mm), baseado na tecnologia flash, alcança espantosos 100 GB de capacidade. | |
II | Mais espesso (5.0 mm), baseado em tecnologia flash antiga, mas geralmente Microdrives, capacidade de até 8 GB. | ||||
SmartMedia | Toshiba | 3.3V / 5V | 1995 | Muito fino (0.76 mm), alcança até128 MB de capacidade. | |
MultiMediaCard | Siemens AG, SanDisk | MMC | 1997 | Fino e pequeno (24 mm x 32 mm x 1.4 mm), alcança até 4 GB de capacidade. | |
RS-MMC/MMC Mobile | 2003/2005 | Tamanho compacto (24 mm × 18 mm × 1.4 mm), alcança até 2 GB de capacidade. | |||
MMCplus | 2005 | Tamanho compacto (24 mm × 32 mm × 1.4 mm), mais rápido, DRM opcional, alcança até 4 GB. | |||
MMCmicro | 2005 | Mais compacto ainda (14 mm × 12 mm × 1.1 mm), DRM opcional, alcança até 2GB. | |||
Memory Stick | Sony/SanDisk | Standard | 1998 | Fino e estreito (50 mm x 21.5 mm x 2.8 mm), DRM opcional, alcança até 128 MB de capacidade. | |
PRO | 2003 | Fino e estreito (50 mm x 21.5 mm x 2.8 mm), mais rápido, DRM opcional, até 4 GB. | |||
Duo | 2003 | Tamanho compacto (31 mm x 20 mm x 1.6 mm), DRMopcional , alcança até 128 MB. | |||
PRO Duo | 2002-06 | Tamanho compacto (31 mm x 20 mm x 1.6 mm), DRMopcional , alcança até 16 GB. | |||
PRO-HG Duo | 2007-08 | Tamanho compacto (31 mm x 20 mm x 1.6 mm), mais rápido, DRM opcional , alcança até 8 GB. | |||
Micro (M2) | 2006-02 | Mais compacto ainda (15 mm x 12.5 mm x 1.2 mm), DRM opcional , alcança até 16 GB. | |||
Secure Digital | Panasonic, SanDisk, Toshiba, Nokia | SD | 1999 | Pequeno (32 mm × 24 mm × 2.1 mm), DRM, alcança até 32 GB. | |
miniSD | 2003 | Tamanho compacto (21.5 mm x 20 mm x 1.4 mm), DRM, alcança até 2 GB. | |||
microSD | 2005 | Mais compacto ainda (11 mm x 15 mm x 1 mm), DRM, alcança até 16 GB. | |||
SDHC | 2006 | Fisicamente igual ao SD, mas oferece maior capacidade e velocidade de transferência, alcança até 32 GB. | |||
miniSDHC | 2007 | Fisicamente igual ao miniSD, mas oferece maior capacidade e velocidade de transferência, alcança até 8 GB | |||
microSDHC | 2007 | Fisicamente igual ao microSD, mas oferece maior capacidade e velocidade de transferência, alcança até 16 GB. | |||
xD | Olympus, Fujifilm | Standard | 2002-07 | Fino e pequeno (20 mm × 25 mm × 1.78 mm), alcança até 512 MB. | |
Type M | 2005 | Fino e pequeno (20 mm × 25 mm × 1.78 mm), porém tem velocidade de transferência menor, alcança até 2 GB. | |||
Type H | 2005 | Fino e pequeno (20 mm × 25 mm × 1.78 mm), mais rápido que as duas versões anteriores, alcança até 2GB. | |||
USB flash drive | Vários | USB 1.1 / 2.0 | 2001 | Já que é compatível com todos os computadores e alcança até 64 GB , é ótimo para transferir rapidamente arquivos, mas pouco prático para uso em equipamentos portáteis, sendo amplamente utilizado em PCs. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário